1. Männermannschaft
Trainingszeit: Donnerstag 18.00 - 21.00 Uhr
Tabelle der OKV Liga Herren Staffel 1
| Platz | Mannschaft | Tabellen-P.
|
Mannschafts-P. | Spiele | ||||||||
| 1 | SG Einheit Dresden Mitte | 17 | : | 3 |
|
54 | : | 26 |
|
10 | ||
| 2 | SV Motor Sörnewitz | 13 | : | 7 |
|
51 | : | 29 |
|
10 | ||
| 3 | SSV Turbine Dresden | 11 | : | 9 |
|
40 | : | 40 |
|
10 | ||
| 4 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 9 | : | 11 |
|
42 | : | 38 |
|
10 | ||
| 5 | BSV Chemie Radebeul | 8 | : | 12 |
|
38 | : | 42 |
|
10 | ||
| 6 | TSG Bernsdorf | 8 | : | 12 |
|
33 | : | 47 |
|
10 | ||
| 7 | Liebstädter SV | 8 | : | 12 |
|
31 | : | 49 |
|
10 | ||
| 8 | Dresdner SV 1910 2. | 6 | : | 14 |
|
31 | : | 49 |
|
10 | ||
grün = Aufsteiger in die OKV-Liga der Herren
blau = eventueller Absteiger in die Kreisliga, je nach Anzahl der Aufsteiger aus den Kreisenligen der Herren
rot = Absteiger in die Kreisliga









