1. Damenmannschaft
Trainingszeit: Dienstag 18.30 - 20.30 Uhr
| Datum Hinrunde | Ansetzungen | Datum Rückrunde | ||||
| Spieltag 1 | 13.09.2026 | SC Riesa | : | SV Stauchitz 47 | 01.11.2026 | Spieltag 4 |
| TSV Blau-Weiß Gröditz | : | KSC Chemie Nünchritz | ||||
| Spieltag 2 | 27.09.2026 | SV Stauchitz 47 | : | TSV Blau-Weiß Gröditz | 22.11.2026 | Spieltag 5 |
| KSC Chemie Nünchritz | : | SC Riesa | ||||
| Spieltag 3 | 11.10.2026 | SV Stauchitz 47 | : | KSC Chemie Nünchritz | 13.12.2026 | Spieltag 6 |
| SC Riesa | : | TSV Blau-Weiß Gröditz | ||||
Kreisliga Frauen
| Platz | Mannschaft | Tabellen-P.
|
M-Punkte
|
SW-Punkte
|
Spiele | ||||||||
| 1 | TSV Blau-Weiß Gröditz | 0 | : | 0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 | ||
| 2 | SC Riesa | 0 | : | 0 |
|
0 |
|
0 | 0 | ||||
| 3 | SV Stauchitz 47 | 0 | : | 0 |
|
0 |
|
0 | 0 | ||||
| 4 | KSC Chemie Nünchritz
|
0 | : | 0 |
|
0 |
|
0 | 0 | ||||








